DEVENGADO | DEDUCIDO | parafiscales | |||||||||||||||||
N° | nombres, apellidos y cargo | salario basico | dias trabajados | salario basico | subsidio de transporte | extras y recargos | comisiones | total devengado | salud | fondo de pensiones | fondo de solidaridad | retencion en la fuente | libranza | otros | total deducido | neto pago | salud | fondo de pensiones | riesgos profesionales |
1 | Daniela Ortiz (gerente) | 1.100.000 | 28 | 1026667 | 0 | 24.062 | 0 | 1050729 | 42029 | 42029 | 11000 | 0 | 50.000 | 88000 | 233058 | 817670 | |||
2 | Juliana Rivera (jefe financiera) | 1.000.000 | 28 | 933333 | 437.500 | 0 | 1370833 | 54833 | 54833 | 10000 | 0 | 50.000 | 80000 | 249667 | 1121167 | ||||
3 | Yessica Aristizabal (jefe financiera) | 1.000.000 | 28 | 933333 | 437.500 | 0 | 1370833 | 54833 | 54833 | 10000 | 0 | 50.000 | 80000 | 249667 | 1121167 | ||||
4 | David Giraldo (jefe de publicidad) | 850.000 | 28 | 793333 | 55.000 | 13.281 | 0 | 861614 | 32265 | 34465 | 8500 | 0 | 50.000 | 68000 | 193229 | 668385 | |||
5 | Felipe Ortiz (jefe de produccion) | 750.000 | 28 | 700000 | 55.000 | 5.468 | 0 | 760468 | 28219 | 30419 | 7500 | 0 | 50.000 | 60000 | 176137 | 584331 | |||
6 | Alvery Goez ( jefe de mercadeo) | 750.000 | 28 | 700000 | 55.000 | 5.468 | 0 | 760468 | 28219 | 30419 | 7500 | 0 | 50.000 | 60000 | 176137 | 584331 | |||
7 | Santiago Castañeda (venderor) | 461.500 | 28 | 430733 | 55.000 | 0 | 120000 | 485733 | 17229 | 19429 | 4615 | 0 | 50.000 | 36920 | 128194 | 357540 | |||
lunes, 30 de marzo de 2009
XxNOMINAxX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario